こんにちは会社員嫁さとみです。
今日はいままで使用してみたおしりふきの比較レビューをしてみようと思います。
オムツに関してはドラッグストアに勤務していた夫の「おすすめのベビーオムツは、やっぱりパンパース一択だよね。」とという記事をご覧ください。
月齢によってうんちの状態なども変わるため、生後1ヶ月の乳児に使用した場合のレビューです。
なんのおしりふきがいいんだろう?というお母さんに参考になれば幸いです。
コスパ
ブランド名 | 1パック枚数 | 価格 | コスパ(枚数/価格) |
パンパース® の肌へのいちばん おしりふき | 56枚 | 約213円 | 1枚約3.8円 |
おしりナップ やわらか厚手仕上げ(化粧水タイプ) | 80枚 | 約107円 | 1枚約1.3円 |
メリーズ するりんキレイおしりふき(トイレに流せるタイプ) | 64枚 | 約130円 | 1枚約2.3円 |
ドクターハート 薬用 赤ちゃんのおしりふき | 70枚 | 約149円 | 1枚約2.1円 |
[Amazonブランド]Mama Bear ベビー おしりふき | 80枚 | 約108円 | 1枚約1.3円 |
コスパでは「おしりナップ」とAmazon独自ブランドの「MamaBear」が1位に。
コスパが悪いのでは「パンパース」になりました。
おむつもそうですが、パンパースは品質が良いのに伴いコスパが悪いというのが印象です。
成分
ブランド名 | アルコール | 香料 | パラベン | 保湿剤 |
パンパース® の肌へのいちばん おしりふき | 不使用 | 不使用 | 不使用 | ローション配合 |
おしりナップ やわらか厚手仕上げ(化粧水タイプ) | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 化粧水タイプとの記載あり |
メリーズ するりんキレイおしりふき(トイレに流せるタイプ) | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 天然保湿成分配合 |
ドクターハート 薬用 赤ちゃんのおしりふき | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 皮膚保護剤、うるいおい成分配合 |
[Amazonブランド]Mama Bear ベビー おしりふき | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用 |
成分に関してはどのブランドも赤ちゃんに優しくない成分は入っておらず、差異はほぼありません
でした。
汚れの落ちやすさ
ブランド名 | 落ちやすさ |
パンパース® の肌へのいちばん おしりふき | 1回でほぼ汚れが落ちた |
おしりナップ やわらか厚手仕上げ(化粧水タイプ) | 1回でほぼ汚れが落ちた |
メリーズ するりんキレイおしりふき(トイレに流せるタイプ) | やや残るが複数回こすれば落ちる |
ドクターハート 薬用 赤ちゃんのおしりふき | やや落ちづらい、複数回こすれば落ちる |
[Amazonブランド]Mama Bear ベビー おしりふき | 水分量があるものの落ちづらい |
口紅の落ち方で比較してみました。
汚れ落ちでは「パンパース」「おしりナップ」が良い結果でした。
質感
ブランド名 | あつさ | 水分量 | 使い勝手 | 質感 |
パンパース® の肌へのいちばん おしりふき | ○ | ○ | 連なって出てこないのでストレスフリー | 厚みがりしっかりしている |
おしりナップ やわらか厚手仕上げ(化粧水タイプ) | △ | ○ | 一気に複数枚出てくることが多い | 厚み、水分ともに平均的で大きさもあるので使いやすい |
メリーズ するりんキレイおしりふき(トイレに流せるタイプ) | △ | △ | 一気に複数枚出てくることが多い | 表面がぽこぽこしていて汚れをからめてくれそう、紙っぽい手触り |
ドクターハート 薬用 赤ちゃんのおしりふき | △ | △ | 一気に複数枚出てくることが多い、保湿優先で落ちはやや悪い印象 | 水分量が足りない 厚みは十分ある |
[Amazonブランド]Mama Bear ベビー おしりふき | × | ○ | 一気に2枚出てくることが多く、素材も柔らかいので伸びる。パッケージが可愛いのでジャケ買いの人が多いのでは | 薄いが水分量があるので、使い勝手が悪いわけではないが何枚も使う必要がある |
濃い色の布の上に乗せて比較してみました。
まとめ
総合的バランスが良いのは「おしりナップ やわらか厚手仕上げ(化粧水タイプ)」
やはり割高感はあるものの機能面では「パンパース® の肌へのいちばん おしりふき」
がおすすめでした。